Willkommen ~Gast!
Registrieren || Einloggen || Hilfe/FAQ || Staff
Probleme mit der Registrierung im Forum? Melde dich unter registerEin Bild.
Autor Beitrag
000
05.05.2007, 00:38
ChickenYard



Hallo Leute,
ich hab das Problem, daß in meiner Map, die vorher schon einwandfrei lief, plötzlich die ganzen Elemente in der Skybox schwarz sind.
Infos:
Die Elemente sind größtenteils Displacements, einige Brushes, die nur zum Betrachter hin Textur besitzen und einige Kabel (width: 0.1)
Genau gesagt sind es 2 Kabel mit jeweils 2 Knotenpunkten.
Erst hatte ich ein Kabel, da war es noch ok, und nach dem ich das 2. Kabel und einige andere Dinge (nicht in Skybox) hinzugefügt habe, kam dieses Problem.
Die Textur in der Skybox ist größtenteils in der Größe verändert (x: 0.03; y: 0.03)
Aber ich glaube, an den Kabeln liegt es nicht, denn das erste machte ja keine Probleme.
Die log-Datei hab ich durch den Log Analyzer geschickt: Keine Probleme.
Hab auch schon wild in Foren nach ähnlichen Problemen gesucht: Nix, bzw. ein Thread mit genau dem gleichen Problem, der nicht mehr erreichbar ist (404 Not Found) :(

Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen, die Map is doch eigentlich schon fast fertig *UUUÄÄÄ*

Danke im voraus (auch für den kleinsten Versuch, mir zu helfen)!

edit:
Hier noch nen Screenshot...
[URL=http://www.bilder-hosting.de/show/48LMS.html][/URL]

--

he's alive, he's half dead
folks just call him
BUCKETHEAD

Stay disembodied


Dieser Beitrag wurde am 05.05.2007 um 00:42 von ChickenYard bearbeitet.
zum Seitenanfang zum Seitenende Profil || Suche
001
05.05.2007, 03:02
Herr Freimann



Der Normfall schreit hier Leak, ich auch.

Sonst: Am light_environment hast du nicht rumgespielt? oder irgendwelche anderen himmelmodels(wolken) verwendet? die muss man lichtdurchlässig machen.

--

zum Seitenanfang zum Seitenende Profil || Suche
002
05.05.2007, 07:35
ChickenYard



nee, hab keine wolken
und das light_environment is unberührt (*edit* bzw. von anfang an auf die Skycamera gerichtet)
Leak hab ich auch nicht finden können :( alles schließt wunderbar ab

--

he's alive, he's half dead
folks just call him
BUCKETHEAD

Stay disembodied


Dieser Beitrag wurde am 05.05.2007 um 07:38 von ChickenYard bearbeitet.
zum Seitenanfang zum Seitenende Profil || Suche
003
05.05.2007, 08:17
Richman
Moderator


Die Frage ist, ob in deinem Log ein Leak steht. Deshalb wäre das Log in diesem Fall trotzdem von interesse.

--

Richman's Hazardous Course - Status: 100% !!!
www.richmans-maps.ch.vu - wieder online!

zum Seitenanfang zum Seitenende Profil || Suche
004
05.05.2007, 16:00
ChickenYard



Log-Datei:

materialPath: c:\programme\steam\steamapps\<ACCOUNT>\half-life 2 deathmatch\hl2mp\materials
Loading c:\programme\steam\steamapps\<ACCOUNT>\sourcesdk_content\hl2mp\mapsrc\buckethead_home_13.vmf
fixing up env_cubemap materials on brush sides...
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...100...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10Processing areas...done (0)
Building Faces...done (0)
Chop Details...done (0)
Find Visible Detail Sides...
Merged 920 detail faces...done (0)
Merging details...done (0)
FixTjuncs...
PruneNodes...
WriteBSP...
done (1)
writing c:\programme\steam\steamapps\<ACCOUNT>\sourcesdk_content\hl2mp\mapsrc\buckethead_home_13.prt...done (0)
Creating default cubemaps for env_cubemap using skybox materials:
skybox/sky_day01_05*.vmt
Run buildcubemaps in the engine to get the correct cube maps.

No such variable "$hdrbasetexture" for material "skybox/sky_day01_05rt"
Can't load skybox file skybox/sky_day01_05 to build the default cubemap!
Finding displacement neighbors...
Found a displacement edge abutting multiple other edges.
Finding lightmap sample positions...
Displacement Alpha : 0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10
Building Physics collision data...
done (1) (247797 bytes)
Placing detail props : 0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10
Water found with no water_lod_control entity, creating a default one.
Compacting texture/material tables...
Reduced 558 texinfos to 371
Reduced 149 texdatas to 120 (4271 bytes to 3562)
Writing c:\programme\steam\steamapps\<ACCOUNT>\sourcesdk_content\hl2mp\mapsrc\buckethead_home_13.bsp
32 seconds elapsed

1 threads
reading c:\programme\steam\steamapps\<ACCOUNT>\sourcesdk_content\hl2mp\mapsrc\buckethead_home_13.bsp
reading c:\programme\steam\steamapps\<ACCOUNT>\sourcesdk_content\hl2mp\mapsrc\buckethead_home_13.prt
95 portalclusters
297 numportals
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...100...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10Optimized: 0 visible clusters (0.00%)
Total clusters visible: 5723
Average clusters visible: 60
Building PAS...
Average clusters audible: 61
visdatasize:2736 compressed from 3040
writing c:\programme\steam\steamapps\<ACCOUNT>\sourcesdk_content\hl2mp\mapsrc\buckethead_home_13.bsp
2 seconds elapsed

[Reading texlights from 'lights.rad']
[52 texlights parsed from 'lights.rad']

Loading c:\programme\steam\steamapps\<ACCOUNT>\sourcesdk_content\hl2mp\mapsrc\buckethead_home_13.bsp
2250 faces
384617 square feet [55384940.00 square inches]
299 displacements
61087 square feet [8796534.00 square inches]
2250 patches before subdivision
35291 patches after subdivision
38 direct lights
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...100...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10transfers 1878725, max 509
transfer lists: 14.3 megs

--

he's alive, he's half dead
folks just call him
BUCKETHEAD

Stay disembodied

zum Seitenanfang zum Seitenende Profil || Suche
005
05.05.2007, 16:01
ChickenYard



0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #1 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #2 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #3 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #4 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #5 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #6 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #7 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #8 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #9 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #10 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #11 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #12 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #13 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #14 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #15 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #16 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #17 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #18 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #19 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #20 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #21 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #22 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #23 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #24 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #25 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #26 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #27 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #28 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #29 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #30 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #31 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #32 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #33 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #34 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #35 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #36 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #37 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #38 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #39 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #40 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #41 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #42 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #43 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #44 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #45 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #46 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #47 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #48 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #49 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #50 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #51 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #52 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #53 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #54 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #55 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #56 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #57 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #58 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #59 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #60 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #61 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #62 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #63 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #64 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #65 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #66 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #67 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #68 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #69 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #70 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #71 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #72 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #73 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #74 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #75 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #76 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #77 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #78 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #79 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #80 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #81 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #82 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #83 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #84 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #85 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #86 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #87 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #88 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #89 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #90 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #91 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #92 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #93 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #94 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #95 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #96 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #97 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #98 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #99 added RGB(-1, -1, -1)
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #100 added RGB(-1, -1, -1)
Build Patch/Sample Hash Table(s).....Done<0.1845 sec>
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10FinalLightFace Done
Computing detail prop lighting : 0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10
0 of 0 (0% of) surface lights went in leaf ambient cubes.
ComputePerLeafAmbientLighting: 0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10
Ready to Finish

Object names Objects/Maxobjs Memory / Maxmem Fullness
------------ --------------- --------------- --------
models 2/1024 96/49152 ( 0.2%)
brushes 729/8192 8748/98304 ( 8.9%)
brushsides 4608/65536 36864/524288 ( 7.0%)
planes 1494/65536 29880/1310720 ( 2.3%)
vertexes 4263/65536 51156/786432 ( 6.5%)
nodes 192/65536 6144/2097152 ( 0.3%)
texinfos 371/12288 26712/884736 ( 3.0%)
texdata 120/2048 3840/65536 ( 5.9%)
dispinfos 299/0 52624/0 ( 0.0%)
disp_verts 19179/0 383580/0 ( 0.0%)
disp_tris 30592/0 61184/0 ( 0.0%)
disp_lmsamples 152898/0 152898/0 ( 0.0%)
faces 2250/65536 126000/3670016 ( 3.4%)
hdr faces 0/65536 0/3670016 ( 0.0%)
origfaces 2005/65536 112280/3670016 ( 3.1%)
leaves 195/65536 6240/2097152 ( 0.3%)
leaffaces 2518/65536 5036/131072 ( 3.8%)
leafbrushes 1009/65536 2018/131072 ( 1.5%)
areas 3/256 24/2048 ( 1.2%)
surfedges 19276/512000 77104/2048000 ( 3.8%)
edges 12506/256000 50024/1024000 ( 4.9%)
LDR worldlights 38/8192 3344/720896 ( 0.5%)
HDR worldlights 0/8192 0/720896 ( 0.0%)
waterstrips 329/32768 3290/327680 ( 1.0%)
waterverts 0/65536 0/786432 ( 0.0%)
waterindices 6399/65536 12798/131072 ( 9.8%)
cubemapsamples 1/1024 16/16384 ( 0.1%)
overlays 53/512 18656/180224 (10.4%)
LDR lightdata [variable] 1610180/0 ( 0.0%)
HDR lightdata [variable] 0/0 ( 0.0%)
visdata [variable] 2736/16777216 ( 0.0%)
entdata [variable] 35348/393216 ( 9.0%)
LDR leaf ambient 195/65536 4680/1572864 ( 0.3%)
HDR leaf ambient 0/65536 0/1572864 ( 0.0%)
occluders 0/0 0/0 ( 0.0%)
occluder polygons 0/0 0/0 ( 0.0%)
occluder vert ind 0/0 0/0 ( 0.0%)
detail props [variable] 1/120024 ( 0.0%)
dtl prp lght [variable] 1/4 (25.0%)
HDR dtl prp lght [variable] 1/4 (25.0%)
static props [variable] 1/13540 ( 0.0%)
pakfile [variable] 29525/0 ( 0.0%)

Level flags = 0

Win32 Specific Data:
physics [variable] 247797/4194304 ( 5.9%)
==== Total Win32 BSP file data space used: 3160826 bytes ====

Total triangle count: 6786
Writing c:\programme\steam\steamapps\<ACCOUNT>\sourcesdk_content\hl2mp\mapsrc\buckethead_home_13.bsp
49 minutes, 57 seconds elapsed

--

he's alive, he's half dead
folks just call him
BUCKETHEAD

Stay disembodied

zum Seitenanfang zum Seitenende Profil || Suche
006
07.05.2007, 19:44
ChickenYard



Also, was ich sonst nicht hatte, waren diese Zeilen:
...
0...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Bounce #1 added RGB(-1, -1, -1)
...

Was wohl auch diese schwarzen (unbeleuchteten) Texturen sein werden.

Kann es daran liegen, daß ich zu viele Entities (die Bäume) zu nah am Maprand habe, so daß sie "leaken".
Ich hatte schon vorher Bäume aus der Map herausragen, aber kein Problem damit.
Gibt es da eigentlich eine Regel? Sollte man gar keine Entities aus der Map ragen lassen? Oder ist eine gewisse Anzahl vertretbar?
Oder hat das Skyboxbeleuchtungsproblem damit eher nix zutun?
Darf man ein Seil in der Skybox direkt am abschließenden SkyboxBrush platzieren?
Kann solch ein Problem eher mit den Displacements zu tun haben (BlendTextur -> Paint-Alpha, zu hohe Spitzen mit Paint-Geometry produziert oder Displacement-Überschneidungen) ?
Da muß doch schon mal jemand entsprechende Erfahrungen gemacht haben.
Ich kann ja auch mal die .vmf jemandem schicken, wenn das hilft.
Hier noch'n paar Bilder:
[URL=http://www.bilder-hosting.de/show/EZK6O.html][/URL]
[URL=http://www.bilder-hosting.de/show/EZZRR.html][/URL]
[URL=http://www.bilder-hosting.de/show/F09XY.html][/URL]

Und hier noch´n screen vom Hammer, mit den leakenden Bäumen:
[URL=http://www.bilder-hosting.de/show/F3SP4.html][/URL]
Obwohl das wohl nicht wirklich helfen wird ^^

-------------------------------------------------------------

Ich habs nun selber lösen können :D

Es war tatsächlich nur ein kaputtes displacement.
Also, wenn jemand mal solch ein Problem hat, wie ich anfangs, dem sei gesagt, dass es evtl. an Fehlern innerhalb der Skybox liegen kann.
Aber, so wie es aussieht, hat sonst niemand solch ein Problem.
Dann kann dieser Thread im Grunde genommen auch gelöscht werden ;)

--

he's alive, he's half dead
folks just call him
BUCKETHEAD

Stay disembodied


Dieser Beitrag wurde am 07.05.2007 um 23:18 von ChickenYard bearbeitet.
zum Seitenanfang zum Seitenende Profil || Suche
007
08.05.2007, 14:35
McScore



Wenn ein Entity leaked, dann steht das ja dick im Log. Dies ist bei dir nicht der Fall. Sorgen macht mir eher dieses:
"Found a displacement edge abutting multiple other edges."
Nichtmal http://www.interlopers.net/errors/ kennt diese Nachricht. Blende das Displacement mal aus und versuch es dann.

--

... und der große böse Wolf bootete und bootete und bootete ...
Optimiere deine Map, sieh dir alle Compile-Errors an, frage den Hersteller und beschwer dich über nichts!
http://www.mcscore.de.vu
13+3+7=23, 133/7+23=42

zum Seitenanfang zum Seitenende Profil || Suche
008
09.05.2007, 00:01
ChickenYard



Hey, super, da schicke ich noch mal schnell ein DANKE hinterher :)
Denn genau das war der Fehler, wie ich schon anmerkte

Zitat:
Es war tatsächlich nur ein kaputtes displacement.
Höhö. da kriste jetz einfach mal 1000 Punke von mir, LOL ^^

Ich hätte das nie aus dem Log lesen können, aber Du hast es gefunden ;)

Ich hatte da wohl aus einem kompletten Brush ein Displacement gemacht, jedoch wollte ich nur die obere Fläche des Brushes nutzen.
Da ich es anfangs nicht gemerkt habe, hab ich das Displacement beim Paintgeometry-Bearbeiten wohl stark in sich verdreht und innere Überschneidungen gebastelt, die den Fehler ausgelöst haben. Nun hab ich die anderen 5 Seiten des "Brushes" gelöscht und siehe da, es ist alles wieder gut :D

Also nochmals vielen Dank, dass man sich hier doch auf erfahrene Mapper verlassen kann!

--

he's alive, he's half dead
folks just call him
BUCKETHEAD

Stay disembodied

zum Seitenanfang zum Seitenende Profil || Suche